SMR 청산: 롱 vs 숏
Binance Futures 및 Bybit에서 SMR 청산을 추적합니다. 장단기 총액, 거래소 내역, 1시간, 24시간, 7일 또는 30일 차트를 비교하세요.
청산 히트맵
24H · 전체 시장 · 전체 거래소롱 포지션 청산
$3.84K74.7%총 청산됨
$5.14K24H · SMR · USD숏 포지션 청산
$1.3K25.3%청산 스냅샷
지난 24시간 동안 SMR는 보고된 청산에서 $5,139.75를 기록했습니다. $3,836.98는 매수, $1,302.77는 매도(74.7% 매수).
Binance Futures: SMR/USDT · 24H
전체 차트 열기 →자산별 청산 (24H) · 전체 시장
| 기호 | 차트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $230.15M | 2,807 | $199.73M | $30.42M | 86.8% / 13.2% | |
| ETH | $165.41M | 2,399 | $153.83M | $11.58M | 93.0% / 7.0% | |
| SOL | $35.9M | 1,429 | $33.35M | $2.55M | 92.9% / 7.1% | |
| ZEC | $14.33M | 2,158 | $7.77M | $6.56M | 54.2% / 45.8% | |
| XRP | $13.8M | 1,088 | $12.93M | $868.79K | 93.7% / 6.3% | |
| 1000PEPE | $13.27M | 2,511 | $8.6M | $4.67M | 64.8% / 35.2% | |
| XAG | $13.18M | 667 | $13.17M | $11.36K | 99.9% / 0.1% | |
| BNB | $12.95M | 922 | $11.51M | $1.44M | 88.8% / 11.2% | |
| HYPE | $12.08M | 1,658 | $6.68M | $5.4M | 55.3% / 44.7% | |
| XAU | $8.49M | 697 | $8.44M | $44.9K | 99.5% / 0.5% | |
| NEAR | $8.45M | 960 | $7.68M | $770.48K | 90.9% / 9.1% | |
| SNDK | $8.2M | 707 | $7.13M | $1.06M | 87.0% / 13.0% | |
| SOXL | $8.07M | 985 | $7.5M | $568.69K | 93.0% / 7.0% | |
| DOGE | $7.47M | 626 | $7.05M | $417.74K | 94.4% / 5.6% | |
| WLD | $6.25M | 607 | $5.97M | $274.1K | 95.6% / 4.4% | |
| INTC | $6.04M | 533 | $6.03M | $13.73K | 99.8% / 0.2% | |
| UNI | $5.9M | 546 | $5.58M | $325.29K | 94.5% / 5.5% | |
| ETC | $5.54M | 515 | $1.14M | $4.39M | 20.7% / 79.3% | |
| SUI | $5.22M | 607 | $4.69M | $531.5K | 89.8% / 10.2% | |
| SPCX | $4.92M | 520 | $4.61M | $315.95K | 93.6% / 6.4% | |
| ENA | $4.84M | 761 | $4.37M | $471.28K | 90.3% / 9.7% | |
| GOOGL | $4.8M | 739 | $4.79M | $10.62K | 99.8% / 0.2% | |
| TAO | $3.9M | 646 | $3.75M | $145.95K | 96.3% / 3.7% | |
| LINK | $3.47M | 512 | $3.28M | $187.64K | 94.6% / 5.4% | |
| FIL | $3.45M | 375 | $3.42M | $29.36K | 99.1% / 0.9% |
일별 청산 상위 10개 자산
| # | 집계 중 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | SOXL$10.22M1,356 이벤트 | SOXL$9.88M681 이벤트 | ||||||||||||
| 4 | SOXS$8.82M150 이벤트 | |||||||||||||
| 5 | SOXL$2.79M456 이벤트 | SOXL$2.74M428 이벤트 | ||||||||||||
| 6 | GOOGL$3.33M326 이벤트 | BTW$2.56M1,093 이벤트 | ||||||||||||
| 7 | SOXL$3.01M628 이벤트 | |||||||||||||
| 8 | KORU$3M466 이벤트 | KORU$1.46M345 이벤트 | SKHYNIX$4.99M520 이벤트 | |||||||||||
| 9 | SOXL$1.56M459 이벤트 | |||||||||||||
| 10 | SOXL$4.96M878 이벤트 | KORU$3.6M512 이벤트 | ||||||||||||
| Σ | $254.48M35,349 이벤트 | $563.05M83,081 이벤트 | $111.84M35,823 이벤트 | $75.58M35,377 이벤트 | $88.40M40,968 이벤트 | $65.17M35,271 이벤트 | $280.07M58,352 이벤트 | $287.66M103,416 이벤트 | $199.11M50,980 이벤트 | $132.52M42,940 이벤트 | $173.52M39,256 이벤트 | $89.27M32,114 이벤트 | $146.41M52,542 이벤트 | $168.25M51,669 이벤트 |
거래소별 청산
24H · SMR| 거래소 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Binance Futures | $5.14K | $3.84K | $1.3K | 74.7% / 25.3% |
| Bitfinex | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Bybit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Deribit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
청산 데이터 이해
청산이란 무엇입니까?
청산은 마진이 더 이상 거래소의 요구 사항을 충족하지 않을 때 레버리지 포지션을 강제로 폐쇄하는 것입니다. 롱(Long)은 가격 상승을 기대하는 포지션을 의미합니다. 숏 포지션은 가격 하락을 예상하는 포지션을 의미합니다.
이 대시보드를 읽는 방법
금액은 거래자의 담보나 순 손실이 아닌 명목 USD로 보고된 포지션 가치입니다. 롱/숏 비율은 보고된 청산 가치의 비율을 나타냅니다. 더 큰 히트맵 타일은 더 많은 청산을 의미합니다. 색상은 롱과 쇼트의 균형을 보여줍니다. 이벤트 수는 고유 거래자 수가 아닙니다.
출처 및 보도
데이터에는 지원되는 Binance USDⓈ-M 선물과 USD, USDT 또는 USDC로 표시된 Bybit 선형 및 역계약이 포함됩니다. 기간은 UTC 기준 스냅샷 시간에 끝나는 순환 기간입니다. 대시보드는 탭이 표시되는 동안 1분마다 새로 고쳐지며 완료된 시간(분)을 사용합니다.
바이낸스는 각 1초 스냅샷 간격 내에 기호당 최신 청산만 게시합니다. 거래소 피드 및 중단으로 인해 적용 범위가 제한될 수 있으므로 이러한 수치는 전체 시장 합계가 아니라 해당 장소에서 보고된 이벤트입니다.
자주 묻는 질문
이것은 향후 청산 가격 수준을 보여줍니까?
이 대시보드에는 이미 발생한 보고된 청산이 표시됩니다. 히트맵은 자산별 금액을 비교합니다. 이는 공개 포지션이 청산될 수 있는 가격을 예측하지 않습니다.
필터는 어떤 패널에 영향을 미치나요?
자산과 기간은 총계, 타임라인 및 거래소 내역을 제어합니다. 거래소 선택기는 자산 테이블만 필터링합니다. 시장 하이라이트는 항상 24시간 동안 진행되며 히트맵에는 선택한 기간의 모든 자산이 표시됩니다.