State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) 청산: 롱 vs 숏
Binance Futures 및 Bybit에서 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) 청산을 추적합니다. 장단기 총액, 거래소 내역, 1시간, 24시간, 7일 또는 30일 차트를 비교하세요.
자산별 롱/숏 청산
24H · 전체 시장 · 전체 거래소시간별 롱·숏 청산 · XLI · 24H
Long Short정확한 값을 보려면 막대를 선택하세요.
롱 포지션 청산
$00.0%총 청산됨
$024H · XLI · USD숏 포지션 청산
$00.0%청산 스냅샷
지난 24시간 동안 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI)에 대한 청산이 보고되지 않았습니다.
Bybit (linear): XLI/USDT · 24H
전체 차트 열기 →자산별 청산 (24H) · 전체 시장
| 기호 | 차트 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | $5.43M | 274 | $571.2K | $4.86M | 10.5% / 89.5% | |
| BTC | $4M | 308 | $414.03K | $3.59M | 10.4% / 89.6% | |
| LSK | $1.72M | 2,206 | $928.27K | $790.33K | 54.0% / 46.0% | |
| 1000PEPE | $1.04M | 389 | $819.83K | $223.18K | 78.6% / 21.4% | |
| AIN | $1.01M | 750 | $330.73K | $678.78K | 32.8% / 67.2% | |
| PUMP | $926.68K | 50 | $123.76K | $802.92K | 13.4% / 86.6% | |
| ESPORTS | $913.75K | 999 | $194K | $719.75K | 21.2% / 78.8% | |
| BEAM | $856.26K | 1,047 | $322.19K | $534.07K | 37.6% / 62.4% | |
| NEAR | $795.58K | 212 | $281.59K | $513.99K | 35.4% / 64.6% | |
| ZEC | $787.59K | 359 | $592.32K | $195.27K | 75.2% / 24.8% | |
| TRX | $765.6K | 338 | $585.42K | $180.18K | 76.5% / 23.5% | |
| COW | $616.15K | 737 | $395.46K | $220.7K | 64.2% / 35.8% | |
| IDOL | $584.35K | 787 | $289.3K | $295.06K | 49.5% / 50.5% | |
| POWR | $523.14K | 655 | $282.55K | $240.59K | 54.0% / 46.0% | |
| AVAX | $482.58K | 62 | $7.27K | $475.31K | 1.5% / 98.5% | |
| EVAA | $418.61K | 462 | $89.14K | $329.47K | 21.3% / 78.7% | |
| AAVE | $404.54K | 97 | $71.49K | $333.05K | 17.7% / 82.3% | |
| AKE | $387.04K | 691 | $284.09K | $102.95K | 73.4% / 26.6% | |
| AIOT | $378.51K | 594 | $203.62K | $174.89K | 53.8% / 46.2% | |
| SOL | $374.01K | 135 | $298.86K | $75.15K | 79.9% / 20.1% | |
| RSR | $355.8K | 527 | $251.49K | $104.31K | 70.7% / 29.3% | |
| JCT | $325.51K | 645 | $158.58K | $166.93K | 48.7% / 51.3% | |
| LINK | $323.17K | 80 | $29.17K | $294.01K | 9.0% / 91.0% | |
| Q | $310.37K | 492 | $214.94K | $95.43K | 69.3% / 30.7% | |
| UAI | $281.26K | 397 | $237.42K | $43.84K | 84.4% / 15.6% |
일별 청산 상위 10개 자산
| # | 집계 중 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | SOXL$10.22M1,356 이벤트 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | SOXL$2.79M456 이벤트 | SOXL$2.74M428 이벤트 | ||||||||||||
| 6 | GOOGL$3.33M326 이벤트 | BTW$2.56M1,093 이벤트 | ||||||||||||
| 7 | SOXL$11.65M1,462 이벤트 | SOXL$3.01M628 이벤트 | ||||||||||||
| 8 | KORU$3M466 이벤트 | KORU$1.46M345 이벤트 | ||||||||||||
| 9 | SOXL$1.56M459 이벤트 | |||||||||||||
| 10 | SOXL$4.96M878 이벤트 | KORU$3.6M512 이벤트 | ||||||||||||
| Σ | $15.24M9,855 이벤트 | $29.09M25,075 이벤트 | $454.90M75,434 이벤트 | $563.03M82,991 이벤트 | $111.78M35,682 이벤트 | $75.52M35,205 이벤트 | $88.38M40,902 이벤트 | $65.14M35,165 이벤트 | $280.03M58,206 이벤트 | $287.44M102,811 이벤트 | $198.81M50,210 이벤트 | $132.42M42,705 이벤트 | $173.50M39,175 이벤트 | $89.26M32,074 이벤트 |
거래소별 청산
24H · XLI| 거래소 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Binance Futures | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Bitfinex | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Bybit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Deribit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| 이 선택 항목에는 청산이 없습니다. | ||||
청산 데이터 이해
청산이란 무엇입니까?
청산은 마진이 더 이상 거래소의 요구 사항을 충족하지 않을 때 레버리지 포지션을 강제로 폐쇄하는 것입니다. 롱(Long)은 가격 상승을 기대하는 포지션을 의미합니다. 숏 포지션은 가격 하락을 예상하는 포지션을 의미합니다.
이 대시보드를 읽는 방법
금액은 거래자의 담보나 순 손실이 아닌 명목 USD로 보고된 포지션 가치입니다. 롱/숏 비율은 보고된 청산 가치의 비율을 나타냅니다. “자산별 롱/숏 청산”에서 더 큰 타일은 더 많은 청산을 의미합니다. 색상은 롱과 쇼트의 균형을 보여줍니다. 이벤트 수는 고유 거래자 수가 아닙니다.
출처 및 보도
데이터에는 지원되는 Binance USDⓈ-M 선물과 USD, USDT 또는 USDC로 표시된 Bybit 선형 및 역계약이 포함됩니다. 기간은 UTC 기준 스냅샷 시간에 끝나는 순환 기간입니다. 대시보드는 탭이 표시되는 동안 1분마다 새로 고쳐지며 완료된 시간(분)을 사용합니다.
바이낸스는 각 1초 스냅샷 간격 내에 기호당 최신 청산만 게시합니다. 거래소 피드 및 중단으로 인해 적용 범위가 제한될 수 있으므로 이러한 수치는 전체 시장 합계가 아니라 해당 장소에서 보고된 이벤트입니다.
자주 묻는 질문
이것은 향후 청산 가격 수준을 보여줍니까?
이 대시보드에는 이미 발생한 보고된 청산이 표시됩니다. “자산별 롱/숏 청산”은 자산별 금액을 비교합니다. 이는 공개 포지션이 청산될 수 있는 가격을 예측하지 않습니다.
필터는 어떤 패널에 영향을 미치나요?
자산과 기간은 총계, 타임라인 및 거래소 내역을 제어합니다. 거래소 선택기는 자산 테이블만 필터링합니다. 시장 하이라이트는 항상 24시간 동안 진행되며 “자산별 롱/숏 청산”에는 선택한 기간의 모든 자산이 표시됩니다.