SMR likidasyonları: long ve short
Binance Futures ve Bybit üzerinde SMR likidasyonlarını izleyin: long ve short tutarları, borsa dağılımı ve 1 saatlik, 24 saatlik, 7 günlük veya 30 günlük grafikler.
Likidasyon ısı haritası
24H · Tüm piyasa · Tüm borsalarLikide edilen long pozisyonlar
$3.84K74.7%Toplam likidasyon
$5.14K24H · SMR · USDLikide edilen short pozisyonlar
$1.3K25.3%Likidasyon özeti
Son 24 saat içinde SMR için $5,139.75 likidasyon bildirildi: long $3,836.98, short $1,302.77 (long payı %74.7).
Binance Futures: SMR/USDT · 24H
Tam grafiği aç →Varlığa göre likidasyonlar (24H) · Tüm piyasa
| Varlık | Grafik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $230.15M | 2,807 | $199.73M | $30.42M | 86.8% / 13.2% | |
| ETH | $165.41M | 2,402 | $153.83M | $11.58M | 93.0% / 7.0% | |
| SOL | $35.9M | 1,429 | $33.35M | $2.55M | 92.9% / 7.1% | |
| ZEC | $14.33M | 2,159 | $7.77M | $6.56M | 54.2% / 45.8% | |
| XRP | $13.8M | 1,088 | $12.93M | $868.79K | 93.7% / 6.3% | |
| 1000PEPE | $13.27M | 2,511 | $8.6M | $4.67M | 64.8% / 35.2% | |
| XAG | $13.17M | 663 | $13.16M | $11.36K | 99.9% / 0.1% | |
| BNB | $12.95M | 922 | $11.51M | $1.44M | 88.8% / 11.2% | |
| HYPE | $12.08M | 1,660 | $6.68M | $5.4M | 55.3% / 44.7% | |
| XAU | $8.49M | 697 | $8.44M | $44.9K | 99.5% / 0.5% | |
| NEAR | $8.45M | 961 | $7.68M | $770.8K | 90.9% / 9.1% | |
| SNDK | $8.2M | 707 | $7.13M | $1.06M | 87.0% / 13.0% | |
| SOXL | $8.07M | 985 | $7.5M | $568.69K | 93.0% / 7.0% | |
| DOGE | $7.47M | 626 | $7.05M | $417.74K | 94.4% / 5.6% | |
| WLD | $6.25M | 606 | $5.97M | $274.1K | 95.6% / 4.4% | |
| INTC | $6.04M | 533 | $6.03M | $13.73K | 99.8% / 0.2% | |
| UNI | $5.9M | 546 | $5.58M | $325.29K | 94.5% / 5.5% | |
| ETC | $5.54M | 515 | $1.14M | $4.39M | 20.7% / 79.3% | |
| SUI | $5.22M | 607 | $4.69M | $531.5K | 89.8% / 10.2% | |
| SPCX | $4.92M | 520 | $4.61M | $315.95K | 93.6% / 6.4% | |
| ENA | $4.84M | 760 | $4.37M | $471.28K | 90.3% / 9.7% | |
| GOOGL | $4.8M | 739 | $4.79M | $10.62K | 99.8% / 0.2% | |
| TAO | $3.9M | 646 | $3.75M | $145.95K | 96.3% / 3.7% | |
| LINK | $3.47M | 512 | $3.28M | $187.64K | 94.6% / 5.4% | |
| FIL | $3.45M | 375 | $3.42M | $29.36K | 99.1% / 0.9% |
Günlük en çok likide edilen 10 varlık
| # | Tamamlanmamış gün | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | SOXL$10.22M1,356 olay | SOXL$9.88M681 olay | ||||||||||||
| 4 | SOXS$8.82M150 olay | |||||||||||||
| 5 | SOXL$2.79M456 olay | SOXL$2.74M428 olay | ||||||||||||
| 6 | GOOGL$3.33M326 olay | BTW$2.56M1,093 olay | ||||||||||||
| 7 | SOXL$3.01M628 olay | |||||||||||||
| 8 | KORU$3M466 olay | KORU$1.46M345 olay | SKHYNIX$4.99M520 olay | |||||||||||
| 9 | SOXL$1.56M459 olay | |||||||||||||
| 10 | SOXL$4.96M878 olay | KORU$3.6M512 olay | ||||||||||||
| Σ | $254.51M35,368 olay | $563.05M83,081 olay | $111.84M35,823 olay | $75.58M35,377 olay | $88.40M40,968 olay | $65.17M35,271 olay | $280.07M58,352 olay | $287.66M103,416 olay | $199.11M50,980 olay | $132.52M42,940 olay | $173.52M39,256 olay | $89.27M32,114 olay | $146.41M52,542 olay | $168.25M51,669 olay |
Borsaya göre likidasyonlar
24H · SMR| Borsa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Binance Futures | $5.14K | $3.84K | $1.3K | 74.7% / 25.3% |
| Bitfinex | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Bybit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Deribit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
Likidasyon verilerini anlama
Likidasyon nedir?
Likidasyon, teminatı borsanın gereksinimlerini karşılamayan kaldıraçlı bir pozisyonun zorunlu kapatılmasıdır. Long fiyat artışı, short fiyat düşüşü beklentisini ifade eder.
Bu panel nasıl okunur?
Tutarlar nominal USD cinsinden bildirilen pozisyon değeridir; yatırımcının teminatı veya net zararı değildir. Long/short yüzdeleri likidasyon değerinin paylarını gösterir. Daha büyük bir kutu daha fazla likidasyon, rengi ise long ve short dengesini belirtir. Olay sayısı benzersiz yatırımcı sayısı değildir.
Kaynaklar ve kapsam
Veriler USD, USDT veya USDC cinsinden desteklenen Binance USDⓈ-M Futures ve Bybit doğrusal ve ters sözleşmelerini kapsar. Dönemler UTC veri zamanında sona eren hareketli aralıklardır. Panel sekme görünürken dakikada bir yenilenir ve tamamlanmış dakikaları kullanır.
Binance her bir saniyelik aralıkta sembol başına yalnızca son likidasyonu yayınlar. Borsa akışlarının sınırlamaları ve kesintileri kapsamı etkileyebilir. Rakamlar kapsanan platformlarda bildirilen olayları gösterir; tüm piyasanın eksiksiz toplamı değildir.
Sık sorulan sorular
Gelecekteki likidasyon fiyat seviyeleri gösteriliyor mu?
Panel gerçekleşmiş likidasyonları gösterir. Isı haritası varlıkların tutarlarını karşılaştırır; açık pozisyonların likide olabileceği fiyatları tahmin etmez.
Filtreler hangi panelleri etkiler?
Varlık ve dönem toplamları, zaman grafiğini ve borsa dağılımını belirler. Borsa seçimi yalnızca varlık tablosunu filtreler. Piyasa özeti her zaman 24 saati, ısı haritası seçilen dönemdeki tüm varlıkları kapsar.