#1

Bitcoin

btc / USD
85,528.26-0.28%
Loading...
BitcoinWisdom.io
Filter by exchange
☆PRICETRENDPREVIEW
1BitcoinBitcoinbtc85,528.26-0.28% +2.43% +7.14% -30.74%
2EthereumEthereumeth2,697.67-0.45% +0.33% +8.76% -40.24%
3TetherTetherusdt0.99988+0.00% +0.03% -0.02% -0.04%
4BNBBNBbnb779.71-0.85% +2.06% +1.72% -33.21%
5XRPXRPxrp1.50-0.61% +0.11% +6.10% -49.54%
6USDCUSDCusdc1.00+0.00% -0.04% +0.02% +0.04%
7SolanaSolanasol120.81+0.02% +1.61% +17.09% -47.14%
8TRONTRONtrx0.33536-0.15% +0.02% +0.52% -1.77%
9ZcashZcashzec1,350.56+0.97% -8.96% +31.64% +716.49%
10HyperliquidHyperliquidhype91.80-2.50% +4.96% +7.52% +90.48%
11Lido Staked EtherLido Staked Ethersteth2,696.12-0.54% +0.29% +8.74% 0.00%
12DogecoinDogecoindoge0.09342-2.10% -0.56% +4.16% -63.05%
13ChainlinkChainlinklink13.95+0.72% -9.69% +15.82% -36.57%
14WhiteBIT CoinWhiteBIT Coinwbt86.25+0.70% +3.12% +16.97% 0.00%
15MoneroMoneroxmr558.28-0.86% +3.13% +0.26% +73.66%
16USDSUSDSusds0.9999-0.01% +0.02% +0.03% 0.00%
17CardanoCardanoada0.2684-0.74% +8.53% +22.95% -67.94%
18RainRainrain0.01158+1.61% -7.15% -31.34% 0.00%
19LEO TokenLEO Tokenleo8.90-0.30% -1.53% -3.53% -7.64%
20StellarStellarxlm0.21243-1.39% -8.57% +15.53% -46.37%
21Wrapped BitcoinWrapped Bitcoinwbtc85,498.14-0.31% +2.37% +7.20% -30.74%
22Wrapped Beacon ETHWrapped Beacon ETHwbeth2,989.39-0.34% +0.47% +9.13% -38.60%
23NEAR ProtocolNEAR Protocolnear5.08-4.06% +5.29% +131.66% +71.73%
24Bitcoin CashBitcoin Cashbch311.87-1.49% +0.57% +21.81% -47.52%
25UniswapUniswapuni8.56-5.77% -2.83% +21.44% +6.19%
26LitecoinLitecoinltc69.05-1.51% -0.27% +26.23% -41.90%
27AvalancheAvalancheavax11.67+4.86% +9.92% +53.71% -61.19%
28CantonCantoncc0.12715+0.57% -2.97% +16.92% 0.00%
29Ethena USDeEthena USDeusde0.9998-0.01% -0.05% -0.01% 0.00%
30SuiSuisui1.18-2.56% +1.28% +48.73% -66.82%
31HederaHederahbar0.09991-1.76% -18.14% +24.55% -53.82%
32DaiDaidai0.999880.00% -0.03% +0.01% +0.02%
33USD1USD1usd10.99967-0.02% -0.02% -0.00% +0.04%
34Gram (prev. Toncoin)Gram (prev. Toncoin)ton1.52+0.02% -3.12% +6.35% 0.00%
35BitwayBitwaybtw1.23-0.56% +9.56% +171.27% 0.00%
36QuantQuantqnt264.60+0.66% +14.68% +307.70% +159.23%
37BittensorBittensortao306.15+0.10% -0.62% +29.72% -2.93%
38Shiba InuShiba Inushib0.000005783-1.67% +1.74% +5.84% -53.58%
39CronosCronoscro0.06669-3.68% -4.39% +17.68% 0.00%
40Tether GoldTether Goldxaut4,166.34+0.72% +0.83% -5.88% 0.00%
41Wrapped eETHWrapped eETHweeth2,967.420.00% -1.19% +9.14% 0.00%
42Global DollarGlobal Dollarusdg1.00+0.02% 0.00% +0.03% +0.07%
43PayPal USDPayPal USDpyusd0.9996-0.02% -0.07% +0.01% 0.00%
44AaveAaveaave180.59-1.90% +20.81% +34.35% -36.79%
45Pump.funPump.funpump0.00616-4.75% +24.97% +60.37% 0.00%
46OKBOKBokb136.20+5.89% +14.54% +20.13% -38.78%
47Ripple USDRipple USDrlusd1.000.00% -0.04% +0.01% 0.00%
48EthenaEthenaena0.2403-3.65% -6.39% +39.79% -58.86%
49OndoOndoondo0.4944-1.02% -4.89% +33.55% 0.00%
50MemeCoreMemeCorem1.05+3.51% -7.95% -6.63% -48.30%
1 / 55
1 / 55