实时加密货币图表
打开比特币、以太坊和山寨币的实时图表,查看价格走势、市场深度和技术分析工具。
| PRICE | TREND | PREVIEW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64,550.00 | +0.06% | +4.94% | -16.17% | -38.26% | ||||
| 2 | 1,755.79 | +0.30% | +8.28% | -17.57% | -30.05% | ||||
| 3 | 0.9981 | -0.00% | -0.25% | -0.18% | 0.00% | ||||
| 4 | 601.93 | +0.05% | +2.63% | -6.46% | -7.12% | ||||
| 5 | 1.00 | +0.01% | +0.00% | +0.03% | +0.09% | ||||
| 6 | 1.19 | +0.24% | +8.43% | -14.42% | -44.90% | ||||
| 7 | 72.30 | +0.35% | +14.42% | -15.32% | -51.01% | ||||
| 8 | 0.3215 | -0.11% | +0.15% | -9.61% | +18.45% | ||||
| 9 | 1,755.24 | +0.25% | +8.02% | -17.63% | 0.00% | ||||
| 10 | 72.34 | +1.64% | +35.68% | +51.43% | 0.00% | ||||
| 11 | 0.0862 | +0.33% | +3.92% | -17.72% | -49.10% | ||||
| 12 | USDSusds | 1.00 | +0.03% | +0.07% | +0.08% | 0.00% | |||
| 13 | 9.70 | 0.00% | +2.20% | -3.94% | +5.16% | ||||
| 14 | 0.01457 | -0.39% | +11.07% | +97.12% | 0.00% | ||||
| 15 | 487.21 | +2.08% | +19.22% | -13.53% | +1082.84% | ||||
| 16 | 0.2394 | +6.12% | +30.89% | +62.53% | -4.96% | ||||
| 17 | 64,498.27 | +0.13% | +4.83% | -16.00% | -38.31% | ||||
| 18 | 1,930.90 | +0.24% | +8.30% | -17.32% | -28.24% | ||||
| 19 | 334.02 | -1.00% | -0.46% | -12.83% | 0.00% | ||||
| 20 | WhiteBIT Coinwbt | 53.18 | -0.10% | +5.27% | -6.18% | +10.58% | |||
| 21 | 0.16395 | +0.82% | +0.82% | +9.75% | 0.00% | ||||
| 22 | 0.16787 | +0.70% | +4.51% | -33.32% | 0.00% | ||||
| 23 | 8.09 | 0.00% | +7.05% | -15.79% | -37.75% | ||||
| 24 | 1.00 | +0.01% | +0.09% | +0.07% | +0.07% | ||||
| 25 | 1.00 | +0.01% | +0.04% | -0.04% | 0.00% | ||||
| 26 | 1.68 | +0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 27 | 214.10 | +0.71% | +10.13% | -43.48% | -53.73% | ||||
| 28 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +3.08% | ||||
| 29 | 13.29 | +1.23% | +69.61% | +179.23% | 0.00% | ||||
| 30 | 2.91 | -0.79% | +0.69% | -9.29% | 0.00% | ||||
| 31 | 0.08195 | +0.79% | +5.48% | -9.15% | -44.86% | ||||
| 32 | 44.97 | +0.09% | +7.76% | -17.30% | -46.61% | ||||
| 33 | 0.7629 | -0.57% | +5.00% | -28.34% | -73.07% | ||||
| 34 | 1,925.92 | 0.00% | +7.39% | -16.66% | 0.00% | ||||
| 35 | 2.23 | +2.43% | +13.40% | +37.39% | +4.39% | ||||
| 36 | 6.78 | +0.18% | +6.20% | -26.72% | -63.54% | ||||
| 37 | 0.000004941 | -0.28% | +7.02% | -14.14% | -57.43% | ||||
| 38 | 1.00 | 0.00% | -0.01% | +0.05% | +0.19% | ||||
| 39 | 1.00 | 0.00% | -0.01% | +0.03% | 0.00% | ||||
| 40 | 0.05955 | +0.74% | +0.46% | -14.92% | 0.00% | ||||
| 41 | 4,308.30 | +1.06% | +6.53% | -5.84% | 0.00% | ||||
| 42 | 247.20 | +0.28% | +23.11% | -5.50% | -29.37% | ||||
| 43 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.08% | -0.01% | ||||
| 44 | 0.6543 | -0.67% | +45.08% | +170.26% | -28.10% | ||||
| 45 | 1.14 | 0.00% | +0.10% | +0.27% | 0.00% | ||||
| 46 | 3.25 | +0.74% | +35.74% | -8.32% | -56.30% | ||||
| 47 | 0.7075 | -1.35% | +14.17% | +7.92% | 0.00% | ||||
| 48 | 4,319.88 | +1.09% | +6.62% | -5.63% | +26.54% | ||||
| 49 | 0.06223 | -0.91% | +5.73% | +0.39% | 0.00% | ||||
| 50 | 0.545 | +0.41% | +3.02% | -13.26% | 0.00% |
BitcoinWisdom 为需要快速市场背景的交易者追踪加密货币价格、实时图表、订单簿和热力图。
打开比特币、以太坊和山寨币的实时图表,查看价格走势、市场深度和技术分析工具。
在打开完整图表前,使用交易所订单簿和流动性热力图比较市场结构。
浏览 Binance、Coinbase、Bitfinex、Kraken、OKX、Bybit 以及其他支持交易所的高成交量加密货币交易对。
你可以跟踪主流加密交易所的实时加密货币价格、交互式图表、市场列表、订单簿和热力图工具。
是的。首页直接链接到热门的比特币和以太坊实时图表,搜索工具也可以打开其他交易所交易对。
BitcoinWisdom 包含 Binance、Coinbase、Bitfinex、Kraken、OKX、Bybit 以及更多交易所的市场页面。