实时加密货币图表
打开比特币、以太坊和山寨币的实时图表,查看价格走势、市场深度和技术分析工具。
| PRICE | TREND | PREVIEW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,990.91 | -0.20% | -3.33% | +3.77% | -24.62% | ||||
| 2 | 2,178.11 | -0.12% | -6.38% | -7.24% | -14.15% | ||||
| 3 | 652.50 | -0.56% | +0.42% | +2.63% | +0.89% | ||||
| 4 | 1.41 | -0.30% | -0.79% | -3.01% | -40.78% | ||||
| 5 | 86.17 | -0.42% | -7.46% | -3.25% | -48.52% | ||||
| 6 | 0.35396 | -0.37% | +1.07% | +8.23% | +30.34% | ||||
| 7 | 2,177.16 | -0.19% | -6.37% | -7.29% | 0.00% | ||||
| 8 | 0.10898 | -0.36% | +0.22% | +9.85% | -50.71% | ||||
| 9 | WhiteBIT Coinwbt | 57.53 | +0.02% | -3.39% | +5.19% | 0.00% | |||
| 10 | 41.56 | -0.65% | -3.20% | -5.17% | 0.00% | ||||
| 11 | 0.25390 | -0.43% | -6.24% | -2.01% | -66.54% | ||||
| 12 | 77,751.67 | -0.25% | -3.38% | +3.65% | -24.79% | ||||
| 13 | 10.07 | 0.00% | -2.31% | -0.90% | 0.00% | ||||
| 14 | 499.55 | -2.29% | -15.98% | +46.85% | +1137.43% | ||||
| 15 | 414.10 | -0.41% | -7.96% | -8.95% | +4.60% | ||||
| 16 | 2,387.02 | -0.07% | -6.36% | -7.14% | -11.86% | ||||
| 17 | 9.67 | -0.61% | -6.80% | +0.72% | 0.00% | ||||
| 18 | 386.60 | -0.54% | -5.78% | +12.65% | +15.84% | ||||
| 19 | 0.15251 | -0.92% | -2.64% | +2.82% | 0.00% | ||||
| 20 | 1.89 | -1.26% | -22.59% | +31.45% | 0.00% | ||||
| 21 | 0.99923 | 0.00% | -0.08% | -0.06% | -0.07% | ||||
| 22 | 56.06 | -0.14% | -3.33% | -0.53% | -43.65% | ||||
| 23 | 1.05 | -0.72% | -1.57% | +5.29% | -72.13% | ||||
| 24 | 3.15 | -0.01% | -6.90% | -15.86% | 0.00% | ||||
| 25 | 9.25 | -0.45% | -7.15% | -4.90% | 0.00% | ||||
| 26 | 0.09119 | -0.05% | -1.84% | +0.54% | -53.37% | ||||
| 27 | 0.00001 | -1.06% | -8.78% | -7.27% | -60.13% | ||||
| 28 | 0.07094 | +0.31% | +0.30% | -0.10% | 0.00% | ||||
| 29 | 1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.04% | 0.00% | ||||
| 30 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | 0.00% | ||||
| 31 | 4,534.72 | -0.08% | -3.70% | -4.99% | 0.00% | ||||
| 32 | 267.70 | -2.16% | -13.03% | +5.85% | -37.04% | ||||
| 33 | 3.48 | -0.17% | -8.69% | +1.49% | -42.74% | ||||
| 34 | 4,532.75 | -0.09% | -3.82% | -5.08% | +40.72% | ||||
| 35 | 0.63970 | -0.48% | -6.28% | -4.95% | 0.00% | ||||
| 36 | 1.49 | -0.31% | -4.74% | +4.31% | -46.59% | ||||
| 37 | 0.06060 | -0.66% | -13.43% | -26.19% | 0.00% | ||||
| 38 | 86.13 | -0.40% | -7.45% | -3.25% | -48.55% | ||||
| 39 | 1.13 | +0.09% | +0.09% | +0.29% | 0.00% | ||||
| 40 | 0.00000 | -0.46% | -0.46% | +9.95% | 0.00% | ||||
| 41 | 83.46 | -0.26% | -5.13% | -4.16% | +55.94% | ||||
| 42 | 0.66300 | -0.38% | -5.10% | -3.62% | 0.00% | ||||
| 43 | 0.15800 | -1.56% | -8.93% | -8.30% | -78.37% | ||||
| 44 | 0.34210 | -0.61% | -18.22% | +26.89% | 0.00% | ||||
| 45 | 0.07015 | -0.13% | -11.83% | -8.71% | 0.00% | ||||
| 46 | 0.00000 | -0.43% | -11.80% | -5.90% | 0.00% | ||||
| 47 | 1.00 | +0.01% | +0.02% | +0.04% | 0.00% | ||||
| 48 | 1.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 0.00% | ||||
| 49 | 2.58 | -0.35% | -26.93% | -2.71% | -50.98% | ||||
| 50 | 2.01 | -0.40% | -5.29% | +5.67% | 0.00% |
BitcoinWisdom 为需要快速市场背景的交易者追踪加密货币价格、实时图表、订单簿和热力图。
打开比特币、以太坊和山寨币的实时图表,查看价格走势、市场深度和技术分析工具。
在打开完整图表前,使用交易所订单簿和流动性热力图比较市场结构。
浏览 Binance、Coinbase、Bitfinex、Kraken、OKX、Bybit 以及其他支持交易所的高成交量加密货币交易对。
你可以跟踪主流加密交易所的实时加密货币价格、交互式图表、市场列表、订单簿和热力图工具。
是的。首页直接链接到热门的比特币和以太坊实时图表,搜索工具也可以打开其他交易所交易对。
BitcoinWisdom 包含 Binance、Coinbase、Bitfinex、Kraken、OKX、Bybit 以及更多交易所的市场页面。