Pop Mart (9992)强制平仓:多头与空头对比
查看 Binance Futures 和 Bybit 的Pop Mart (9992)强制平仓数据,比较多头与空头金额、交易所分布,以及最近1小时、24小时、7天或30天的图表。
各资产多空强制平仓
24H · 全市场 · 所有交易所多头与空头强制平仓走势 · 9992 · 24H
Long Short选择柱形查看精确数值
实时强制平仓
正在连接实时数据…| 时间 | 币种 | 交易所 | 多头 / 空头 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在连接实时数据… | |||||
数据更新延迟。 当前显示上次成功加载的数据。
多头强制平仓
$199.91100.0%强制平仓总额
$199.9124H · 9992 · USD空头强制平仓
$00.0%强制平仓数据概览
最近24小时,Pop Mart (9992)报告的强制平仓金额为$199.91:多头$199.91,空头$0.00,多头占比100.0%。
350秒钟前更新数据截至 · 2026-11-19 07:25 UTC
Binance Futures: 9992/USDT · 24H
打开完整图表 →按币种统计强制平仓(24H) · 全市场
| 币种 | 图表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $49.16M | 2,469 | $34.05M | $15.11M | 69.3% / 30.7% | |
| ETH | $31.47M | 1,857 | $24.04M | $7.43M | 76.4% / 23.6% | |
| XAU | $12.1M | 1,065 | $11.77M | $324.74K | 97.3% / 2.7% | |
| XAG | $5.36M | 502 | $5.14M | $225.35K | 95.8% / 4.2% | |
| SOXL | $5.32M | 1,094 | $3.62M | $1.7M | 68.0% / 32.0% | |
| SOL | $3.93M | 734 | $2.43M | $1.5M | 61.8% / 38.2% | |
| MMT | $3.8M | 3,630 | $1.65M | $2.15M | 43.4% / 56.6% | |
| SNDK | $3.47M | 533 | $2.55M | $919.92K | 73.5% / 26.5% | |
| ZEC | $2.71M | 1,031 | $2.1M | $615.39K | 77.3% / 22.7% | |
| XRP | $2.61M | 656 | $1.54M | $1.07M | 58.9% / 41.1% | |
| NVDA | $2.41M | 572 | $2.34M | $69.33K | 97.1% / 2.9% | |
| PIPPIN | $1.57M | 2,032 | $707.38K | $858.6K | 45.2% / 54.8% | |
| NEAR | $1.34M | 315 | $739.38K | $599.3K | 55.2% / 44.8% | |
| 1000PEPE | $1.08M | 378 | $692.01K | $383.95K | 64.3% / 35.7% | |
| EVAA | $1.07M | 1,108 | $106.7K | $962.6K | 10.0% / 90.0% | |
| CL | $987.07K | 179 | $918.24K | $68.83K | 93.0% / 7.0% | |
| COPPER | $969.56K | 55 | $582.06K | $387.5K | 60.0% / 40.0% | |
| KORU | $945.46K | 199 | $487.18K | $458.28K | 51.5% / 48.5% | |
| BREV | $935.81K | 1,239 | $562.36K | $373.45K | 60.1% / 39.9% | |
| SNXX | $919.66K | 156 | $910.24K | $9.42K | 99.0% / 1.0% | |
| HYPE | $914.89K | 489 | $782.91K | $131.98K | 85.6% / 14.4% | |
| FIL | $912.66K | 186 | $897.2K | $15.46K | 98.3% / 1.7% | |
| PIEVERSE | $835.18K | 1,645 | $241.08K | $594.11K | 28.9% / 71.1% | |
| MUSTOCK | $738.89K | 164 | $476.78K | $262.11K | 64.5% / 35.5% | |
| PAXG | $692.88K | 252 | $667.94K | $24.94K | 96.4% / 3.6% |
每日清算资产前十名
| # | 当日未结束 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Σ | $30.08M10,582 次 | $150.21M43,019 次 | $169.36M49,314 次 | $121.23M44,861 次 | $191.91M43,064 次 | $752.37M131,151 次 | $491.32M66,641 次 | $209.39M49,199 次 | $139.94M44,678 次 | $230.68M42,105 次 | $125.90M41,217 次 | $498.67M77,424 次 | $37.70M25,326 次 | $106.40M43,265 次 |
110秒钟前更新数据截至 · 2026-11-19 07:29 UTC
按交易所统计强制平仓
24H · 9992| 交易所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Binance Futures | $199.91 | $199.91 | $0 | 100.0% / 0.0% |
| Bitfinex | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Bybit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Deribit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
如何理解强制平仓数据
什么是强制平仓?
当杠杆仓位的保证金不再满足交易所要求时,交易所会强制关闭该仓位。多头仓位预期价格上涨,空头仓位预期价格下跌。
如何阅读此面板
金额是以名义美元计价的报告仓位价值,并非交易者的保证金或净亏损。多空百分比表示各自占强制平仓金额的比例。“各资产多空强制平仓”中的方块越大,金额越高;颜色表示多空比例。事件数量不等于独立交易者数量。
数据来源与覆盖范围
数据覆盖支持的 Binance USDⓈ-M Futures,以及以 USD、USDT 或 USDC 报价的 Bybit 线性和反向合约。时间范围为截至 UTC 数据快照时间的滚动区间。标签页可见时,面板每分钟刷新一次,并使用已完成的分钟数据。
Binance 在每个一秒区间内仅发布每个币种的最后一笔强制平仓。交易所数据流的限制和中断会影响完整性,因此这些金额是所覆盖平台报告的事件,并非整个市场的完整总额。
常见问题
这里显示未来的强制平仓价格吗?
本面板展示已经发生的强制平仓。“各资产多空强制平仓”按资产比较金额,不预测未平仓仓位可能被强制平仓的价格。
筛选条件影响哪些面板?
资产和时间范围控制总额、时间图表和交易所分布。交易所筛选仅影响资产表格。全市场概览始终覆盖24小时,“各资产多空强制平仓”展示所选时间范围内的所有资产。