UiPath, Inc. (PATH)强制平仓:多头与空头对比
查看 Binance Futures 和 Bybit 的UiPath, Inc. (PATH)强制平仓数据,比较多头与空头金额、交易所分布,以及最近1小时、24小时、7天或30天的图表。
各资产多空强制平仓
24H · 全市场 · 所有交易所实时强制平仓
正在连接实时数据…| 时间 | 币种 | 交易所 | 多头 / 空头 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在连接实时数据… | |||||
多头强制平仓
$5.02K100.0%强制平仓总额
$5.02K24H · PATH · USD空头强制平仓
$00.0%强制平仓数据概览
最近24小时,UiPath, Inc. (PATH)报告的强制平仓金额为$5,021.93:多头$5,021.93,空头$0.00,多头占比100.0%。
33秒钟前更新数据截至 · 2026-11-18 19:53 UTC
Binance Futures: PATH/USDT · 24H
打开完整图表 →按币种统计强制平仓(24H) · 全市场
| 币种 | 图表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $45.34M | 2,210 | $32.72M | $12.62M | 72.2% / 27.8% | |
| ETH | $33.15M | 1,931 | $24.47M | $8.68M | 73.8% / 26.2% | |
| XAU | $11.23M | 1,087 | $11.05M | $170.86K | 98.5% / 1.5% | |
| SOXL | $7.87M | 1,399 | $4.88M | $2.99M | 62.0% / 38.0% | |
| XAG | $5.37M | 550 | $5.17M | $199.78K | 96.3% / 3.7% | |
| SNDK | $4.97M | 690 | $2.68M | $2.29M | 53.9% / 46.1% | |
| SOL | $4.7M | 1,347 | $2.13M | $2.57M | 45.4% / 54.6% | |
| ZEC | $3.99M | 1,166 | $1.85M | $2.13M | 46.5% / 53.5% | |
| MMT | $3.93M | 3,532 | $1.38M | $2.55M | 35.1% / 64.9% | |
| NVDA | $3.73M | 837 | $2.81M | $920.62K | 75.3% / 24.7% | |
| BREV | $3.22M | 3,119 | $1.27M | $1.95M | 39.4% / 60.6% | |
| XRP | $2.93M | 638 | $985.38K | $1.94M | 33.7% / 66.3% | |
| NEAR | $1.34M | 377 | $457.14K | $881.84K | 34.1% / 65.9% | |
| PIPPIN | $1.33M | 1,646 | $508.06K | $818.65K | 38.3% / 61.7% | |
| 1000PEPE | $1.12M | 361 | $650.64K | $471.79K | 58.0% / 42.0% | |
| SNXX | $1.03M | 175 | $930.78K | $96.6K | 90.6% / 9.4% | |
| SOXS | $946.4K | 195 | $544.58K | $401.82K | 57.5% / 42.5% | |
| BNB | $887.74K | 227 | $569.01K | $318.74K | 64.1% / 35.9% | |
| HYPE | $868.62K | 596 | $657.07K | $211.55K | 75.6% / 24.4% | |
| KORU | $838.42K | 263 | $578.61K | $259.81K | 69.0% / 31.0% | |
| CL | $837.16K | 211 | $799.98K | $37.18K | 95.6% / 4.4% | |
| SKHYNIX | $822.67K | 158 | $750.17K | $72.49K | 91.2% / 8.8% | |
| MUSTOCK | $801.44K | 194 | $500.37K | $301.07K | 62.4% / 37.6% | |
| EVAA | $735.63K | 1,115 | $113.07K | $622.56K | 15.4% / 84.6% | |
| PENGU | $701.59K | 85 | $676.82K | $24.77K | 96.5% / 3.5% |
每日清算资产前十名
| # | 当日未结束 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| Σ | $136.99M38,523 次 | $169.36M49,314 次 | $121.23M44,861 次 | $191.91M43,064 次 | $752.37M131,151 次 | $491.32M66,641 次 | $209.39M49,199 次 | $139.94M44,678 次 | $230.68M42,105 次 | $125.90M41,217 次 | $498.67M77,424 次 | $37.70M25,326 次 | $106.40M43,265 次 | $584.70M109,996 次 |
34秒钟前更新数据截至 · 2026-11-18 19:53 UTC
按交易所统计强制平仓
24H · PATH| 交易所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Binance Futures | $5.02K | $5.02K | $0 | 100.0% / 0.0% |
| Bitfinex | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Bybit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Deribit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
如何理解强制平仓数据
什么是强制平仓?
当杠杆仓位的保证金不再满足交易所要求时,交易所会强制关闭该仓位。多头仓位预期价格上涨,空头仓位预期价格下跌。
如何阅读此面板
金额是以名义美元计价的报告仓位价值,并非交易者的保证金或净亏损。多空百分比表示各自占强制平仓金额的比例。“各资产多空强制平仓”中的方块越大,金额越高;颜色表示多空比例。事件数量不等于独立交易者数量。
数据来源与覆盖范围
数据覆盖支持的 Binance USDⓈ-M Futures,以及以 USD、USDT 或 USDC 报价的 Bybit 线性和反向合约。时间范围为截至 UTC 数据快照时间的滚动区间。标签页可见时,面板每分钟刷新一次,并使用已完成的分钟数据。
Binance 在每个一秒区间内仅发布每个币种的最后一笔强制平仓。交易所数据流的限制和中断会影响完整性,因此这些金额是所覆盖平台报告的事件,并非整个市场的完整总额。
常见问题
这里显示未来的强制平仓价格吗?
本面板展示已经发生的强制平仓。“各资产多空强制平仓”按资产比较金额,不预测未平仓仓位可能被强制平仓的价格。
筛选条件影响哪些面板?
资产和时间范围控制总额、时间图表和交易所分布。交易所筛选仅影响资产表格。全市场概览始终覆盖24小时,“各资产多空强制平仓”展示所选时间范围内的所有资产。