State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI)强制平仓:多头与空头对比
查看 Binance Futures 和 Bybit 的State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI)强制平仓数据,比较多头与空头金额、交易所分布,以及最近1小时、24小时、7天或30天的图表。
各资产多空强制平仓
24H · 全市场 · 所有交易所多头强制平仓空头强制平仓
ETH$5.43MBTC$4MLSK$1.72M1000PEPE$1.04MAIN$1.01MPUMP$926.68KESPORTS$913.75KBEAM$863.66KNEAR$795.58KZEC$787.59KTRX$765.6KCOW$616.15KIDOL$584.35KPOWR$523.28KAVAX$482.58KEVAA$418.61KAAVE$404.54KAKE$387.04KAIOT$378.51KSOL$374.01KRSR$355.8KJCT$324.66KLINK$323.17KQ$310.37KUAI$281.26KENA$277.96KHYPE$259.04KG$257.67KXPL$257.35KMAGMA$239.79K
多头强制平仓
$00.0%强制平仓总额
$024H · XLI · USD空头强制平仓
$00.0%强制平仓数据概览
最近24小时内,未报告State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI)的强制平仓事件。
10秒钟前更新数据截至 · 2026-11-01 08:57 UTC
Bybit (linear): XLI/USDT · 24H
打开完整图表 →按币种统计强制平仓(24H) · 全市场
| 币种 | 图表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | $5.43M | 274 | $571.2K | $4.86M | 10.5% / 89.5% | |
| BTC | $4M | 308 | $414.03K | $3.59M | 10.4% / 89.6% | |
| LSK | $1.72M | 2,206 | $928.27K | $790.33K | 54.0% / 46.0% | |
| 1000PEPE | $1.04M | 389 | $819.83K | $223.18K | 78.6% / 21.4% | |
| AIN | $1.01M | 750 | $330.73K | $678.78K | 32.8% / 67.2% | |
| PUMP | $926.68K | 50 | $123.76K | $802.92K | 13.4% / 86.6% | |
| ESPORTS | $913.75K | 999 | $194K | $719.75K | 21.2% / 78.8% | |
| BEAM | $863.66K | 1,052 | $329.59K | $534.07K | 38.2% / 61.8% | |
| NEAR | $795.58K | 212 | $281.59K | $513.99K | 35.4% / 64.6% | |
| ZEC | $787.59K | 359 | $592.32K | $195.27K | 75.2% / 24.8% | |
| TRX | $765.6K | 338 | $585.42K | $180.18K | 76.5% / 23.5% | |
| COW | $616.15K | 737 | $395.46K | $220.7K | 64.2% / 35.8% | |
| IDOL | $584.35K | 787 | $289.3K | $295.06K | 49.5% / 50.5% | |
| POWR | $523.28K | 656 | $282.55K | $240.73K | 54.0% / 46.0% | |
| AVAX | $482.58K | 62 | $7.27K | $475.31K | 1.5% / 98.5% | |
| EVAA | $418.61K | 462 | $89.14K | $329.47K | 21.3% / 78.7% | |
| AAVE | $404.54K | 97 | $71.49K | $333.05K | 17.7% / 82.3% | |
| AKE | $387.04K | 691 | $284.09K | $102.95K | 73.4% / 26.6% | |
| AIOT | $378.51K | 594 | $203.62K | $174.89K | 53.8% / 46.2% | |
| SOL | $374.01K | 135 | $298.86K | $75.15K | 79.9% / 20.1% | |
| RSR | $355.8K | 527 | $251.49K | $104.31K | 70.7% / 29.3% | |
| JCT | $324.66K | 640 | $157.73K | $166.93K | 48.6% / 51.4% | |
| LINK | $323.17K | 80 | $29.17K | $294.01K | 9.0% / 91.0% | |
| Q | $310.37K | 492 | $214.94K | $95.43K | 69.3% / 30.7% | |
| UAI | $281.26K | 397 | $237.42K | $43.84K | 84.4% / 15.6% |
每日清算资产前十名
| # | 当日未结束 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | SOXL$10.22M1,356 次 | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | SOXL$2.79M456 次 | SOXL$2.74M428 次 | ||||||||||||
| 6 | GOOGL$3.33M326 次 | BTW$2.56M1,093 次 | ||||||||||||
| 7 | SOXL$11.65M1,462 次 | SOXL$3.01M628 次 | ||||||||||||
| 8 | KORU$3M466 次 | KORU$1.46M345 次 | ||||||||||||
| 9 | SOXL$1.56M459 次 | |||||||||||||
| 10 | SOXL$4.96M878 次 | KORU$3.6M512 次 | ||||||||||||
| Σ | $15.25M9,880 次 | $29.09M25,075 次 | $454.90M75,434 次 | $563.03M82,991 次 | $111.78M35,682 次 | $75.52M35,205 次 | $88.38M40,902 次 | $65.14M35,165 次 | $280.03M58,206 次 | $287.44M102,811 次 | $198.81M50,210 次 | $132.42M42,705 次 | $173.50M39,175 次 | $89.26M32,074 次 |
70秒钟前更新数据截至 · 2026-11-01 08:56 UTC
按交易所统计强制平仓
24H · XLI| 交易所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Binance Futures | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Bitfinex | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Bybit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Deribit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| 当前筛选条件下无强制平仓 | ||||
如何理解强制平仓数据
什么是强制平仓?
当杠杆仓位的保证金不再满足交易所要求时,交易所会强制关闭该仓位。多头仓位预期价格上涨,空头仓位预期价格下跌。
如何阅读此面板
金额是以名义美元计价的报告仓位价值,并非交易者的保证金或净亏损。多空百分比表示各自占强制平仓金额的比例。“各资产多空强制平仓”中的方块越大,金额越高;颜色表示多空比例。事件数量不等于独立交易者数量。
数据来源与覆盖范围
数据覆盖支持的 Binance USDⓈ-M Futures,以及以 USD、USDT 或 USDC 报价的 Bybit 线性和反向合约。时间范围为截至 UTC 数据快照时间的滚动区间。标签页可见时,面板每分钟刷新一次,并使用已完成的分钟数据。
Binance 在每个一秒区间内仅发布每个币种的最后一笔强制平仓。交易所数据流的限制和中断会影响完整性,因此这些金额是所覆盖平台报告的事件,并非整个市场的完整总额。
常见问题
这里显示未来的强制平仓价格吗?
本面板展示已经发生的强制平仓。“各资产多空强制平仓”按资产比较金额,不预测未平仓仓位可能被强制平仓的价格。
筛选条件影响哪些面板?
资产和时间范围控制总额、时间图表和交易所分布。交易所筛选仅影响资产表格。全市场概览始终覆盖24小时,“各资产多空强制平仓”展示所选时间范围内的所有资产。