Live-KryptowƤhrungscharts
Ćffne Echtzeit-Charts für Bitcoin, Ethereum und Altcoins mit Kursbewegung, Markttiefe und technischer Analyse.
| PRICE | TREND | PREVIEW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,936.87 | -0.27% | -3.40% | +3.70% | -24.67% | ||||
| 2 | 2,176.05 | -0.22% | -6.46% | -7.33% | -14.23% | ||||
| 3 | 651.69 | -0.69% | +0.30% | +2.50% | +0.76% | ||||
| 4 | 1.41 | -0.45% | -0.93% | -3.15% | -40.86% | ||||
| 5 | 86.07 | -0.53% | -7.57% | -3.36% | -48.58% | ||||
| 6 | 0.35399 | -0.36% | +1.07% | +8.24% | +30.35% | ||||
| 7 | 2,176.13 | -0.24% | -6.42% | -7.33% | 0.00% | ||||
| 8 | 0.10873 | -0.59% | -0.01% | +9.60% | -50.83% | ||||
| 9 | WhiteBIT Coinwbt | 57.53 | +0.01% | -3.39% | +5.19% | 0.00% | |||
| 10 | 41.54 | -0.71% | -3.26% | -5.23% | 0.00% | ||||
| 11 | 0.25360 | -0.55% | -6.35% | -2.12% | -66.58% | ||||
| 12 | 77,739.77 | -0.26% | -3.40% | +3.63% | -24.80% | ||||
| 13 | 10.07 | 0.00% | -2.31% | -0.90% | 0.00% | ||||
| 14 | 498.32 | -2.53% | -16.19% | +46.49% | +1134.38% | ||||
| 15 | 413.80 | -0.48% | -8.02% | -9.01% | +4.52% | ||||
| 16 | 2,385.12 | -0.15% | -6.43% | -7.21% | -11.93% | ||||
| 17 | 9.66 | -0.70% | -6.89% | +0.63% | 0.00% | ||||
| 18 | 386.60 | -0.54% | -5.78% | +12.65% | +15.84% | ||||
| 19 | 0.15272 | -0.78% | -2.51% | +2.97% | 0.00% | ||||
| 20 | 1.88 | -1.36% | -22.67% | +31.31% | 0.00% | ||||
| 21 | 0.99923 | 0.00% | -0.08% | -0.06% | -0.07% | ||||
| 22 | 56.00 | -0.25% | -3.43% | -0.64% | -43.71% | ||||
| 23 | 1.05 | -0.91% | -1.77% | +5.08% | -72.19% | ||||
| 24 | 3.15 | -0.01% | -6.90% | -15.86% | 0.00% | ||||
| 25 | 9.23 | -0.62% | -7.31% | -5.07% | 0.00% | ||||
| 26 | 0.09112 | -0.13% | -1.92% | +0.46% | -53.41% | ||||
| 27 | 0.00001 | -1.26% | -8.97% | -7.46% | -60.21% | ||||
| 28 | 0.07095 | +0.33% | +0.31% | -0.08% | 0.00% | ||||
| 29 | 1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.04% | 0.00% | ||||
| 30 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | 0.00% | ||||
| 31 | 4,534.72 | -0.08% | -3.70% | -4.99% | 0.00% | ||||
| 32 | 267.30 | -2.30% | -13.16% | +5.69% | -37.14% | ||||
| 33 | 3.47 | -0.37% | -8.87% | +1.28% | -42.86% | ||||
| 34 | 4,532.76 | -0.09% | -3.81% | -5.08% | +40.72% | ||||
| 35 | 0.63950 | -0.51% | -6.31% | -4.98% | 0.00% | ||||
| 36 | 1.49 | -0.48% | -4.90% | +4.14% | -46.68% | ||||
| 37 | 0.06040 | -0.98% | -13.71% | -26.43% | 0.00% | ||||
| 38 | 86.02 | -0.53% | -7.57% | -3.37% | -48.61% | ||||
| 39 | 1.13 | +0.09% | +0.09% | +0.29% | 0.00% | ||||
| 40 | 0.00000 | -0.46% | -0.46% | +9.95% | 0.00% | ||||
| 41 | 83.43 | -0.30% | -5.16% | -4.19% | +55.89% | ||||
| 42 | 0.66220 | -0.50% | -5.21% | -3.74% | 0.00% | ||||
| 43 | 0.15800 | -1.56% | -8.93% | -8.30% | -78.37% | ||||
| 44 | 0.34110 | -0.90% | -18.46% | +26.52% | 0.00% | ||||
| 45 | 0.07010 | -0.20% | -11.89% | -8.77% | 0.00% | ||||
| 46 | 0.00000 | -0.69% | -12.03% | -6.16% | 0.00% | ||||
| 47 | 1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.03% | 0.00% | ||||
| 48 | 0.99980 | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 0.00% | ||||
| 49 | 2.58 | -0.58% | -27.10% | -2.94% | -51.09% | ||||
| 50 | 2.01 | -0.38% | -5.27% | +5.70% | 0.00% |
BitcoinWisdom verfolgt Kryptowährungspreise, Live-Charts, Orderbücher und Heatmaps für Trader, die schnellen Marktkontext brauchen.
Ćffne Echtzeit-Charts für Bitcoin, Ethereum und Altcoins mit Kursbewegung, Markttiefe und technischer Analyse.
Nutze Orderbücher und Liquiditäts-Heatmaps, um Marktstruktur zu vergleichen, bevor du den vollständigen Chart öffnest.
Durchsuche liquide Kryptopaare auf Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken, OKX, Bybit und weiteren unterstützten Börsen.
Du kannst Live-Kryptopreise, interaktive Charts, Marktlisten, Orderbücher und Heatmap-Tools für wichtige Kryptobörsen verfolgen.
Ja. Die Startseite verlinkt direkt auf beliebte Bitcoin- und Ethereum-Live-Charts, und die Suche ƶffnet weitere Bƶrsenpaare.
BitcoinWisdom enthält Marktseiten für Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken, OKX, Bybit und weitere Börsen.