Gráficos de criptomonedas en vivo
Abre gráficos en tiempo real de Bitcoin, Ethereum y altcoins con acción del precio, profundidad de mercado y herramientas de análisis técnico.
| PRICE | TREND | PREVIEW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77,958.57 | -0.24% | -3.37% | +3.73% | -24.65% | ||||
| 2 | 2,177.43 | -0.15% | -6.40% | -7.27% | -14.18% | ||||
| 3 | 652.61 | -0.55% | +0.44% | +2.65% | +0.90% | ||||
| 4 | 1.41 | -0.33% | -0.82% | -3.04% | -40.80% | ||||
| 5 | 86.21 | -0.37% | -7.42% | -3.20% | -48.50% | ||||
| 6 | 0.35389 | -0.39% | +1.05% | +8.21% | +30.31% | ||||
| 7 | 2,177.83 | -0.16% | -6.34% | -7.26% | 0.00% | ||||
| 8 | 0.10896 | -0.37% | +0.20% | +9.83% | -50.72% | ||||
| 9 | WhiteBIT Coinwbt | 57.44 | -0.14% | -3.54% | +5.03% | 0.00% | |||
| 10 | 41.82 | -0.02% | -2.59% | -4.58% | 0.00% | ||||
| 11 | 0.25390 | -0.43% | -6.24% | -2.01% | -66.54% | ||||
| 12 | 77,717.81 | -0.29% | -3.43% | +3.60% | -24.82% | ||||
| 13 | 10.07 | 0.00% | -2.31% | -0.90% | 0.00% | ||||
| 14 | 503.56 | -1.51% | -15.31% | +48.03% | +1147.36% | ||||
| 15 | 414.80 | -0.24% | -7.80% | -8.80% | +4.77% | ||||
| 16 | 2,386.73 | -0.08% | -6.37% | -7.15% | -11.87% | ||||
| 17 | 9.68 | -0.50% | -6.70% | +0.82% | 0.00% | ||||
| 18 | 387.81 | -0.22% | -5.49% | +13.00% | +16.20% | ||||
| 19 | 0.15218 | -1.13% | -2.85% | +2.60% | 0.00% | ||||
| 20 | 1.89 | -1.10% | -22.46% | +31.66% | 0.00% | ||||
| 21 | 0.99923 | 0.00% | -0.08% | -0.06% | -0.07% | ||||
| 22 | 56.05 | -0.16% | -3.35% | -0.55% | -43.66% | ||||
| 23 | 1.05 | -0.77% | -1.63% | +5.23% | -72.15% | ||||
| 24 | 3.17 | +0.63% | -6.30% | -15.33% | 0.00% | ||||
| 25 | 9.25 | -0.46% | -7.16% | -4.91% | 0.00% | ||||
| 26 | 0.09117 | -0.08% | -1.86% | +0.52% | -53.38% | ||||
| 27 | 0.00001 | -1.24% | -8.95% | -7.44% | -60.21% | ||||
| 28 | 0.07096 | +0.34% | +0.33% | -0.07% | 0.00% | ||||
| 29 | 1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.04% | 0.00% | ||||
| 30 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | +0.01% | 0.00% | ||||
| 31 | 4,534.47 | -0.08% | -3.71% | -5.00% | 0.00% | ||||
| 32 | 267.80 | -2.12% | -13.00% | +5.89% | -37.02% | ||||
| 33 | 3.48 | -0.17% | -8.69% | +1.49% | -42.74% | ||||
| 34 | 4,532.75 | -0.09% | -3.82% | -5.08% | +40.72% | ||||
| 35 | 0.63970 | -0.48% | -6.28% | -4.95% | 0.00% | ||||
| 36 | 1.50 | -0.08% | -4.52% | +4.56% | -46.47% | ||||
| 37 | 0.06060 | -0.66% | -13.43% | -26.19% | 0.00% | ||||
| 38 | 86.15 | -0.38% | -7.43% | -3.22% | -48.54% | ||||
| 39 | 1.13 | +0.09% | +0.09% | +0.29% | 0.00% | ||||
| 40 | 0.00000 | -0.46% | -0.46% | +9.95% | 0.00% | ||||
| 41 | 83.57 | -0.13% | -5.00% | -4.03% | +56.15% | ||||
| 42 | 0.66280 | -0.41% | -5.12% | -3.65% | 0.00% | ||||
| 43 | 0.15860 | -1.18% | -8.59% | -7.95% | -78.28% | ||||
| 44 | 0.34100 | -0.93% | -18.48% | +26.48% | 0.00% | ||||
| 45 | 0.07003 | -0.30% | -11.98% | -8.86% | 0.00% | ||||
| 46 | 0.00000 | -0.43% | -11.80% | -5.90% | 0.00% | ||||
| 47 | 1.00 | 0.00% | +0.01% | +0.03% | 0.00% | ||||
| 48 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
| 49 | 2.58 | -0.39% | -26.95% | -2.75% | -51.00% | ||||
| 50 | 2.01 | -0.36% | -5.24% | +5.72% | 0.00% |
BitcoinWisdom sigue precios de criptomonedas, gráficos en vivo, libros de órdenes y mapas de calor para traders que necesitan contexto rápido del mercado.
Abre gráficos en tiempo real de Bitcoin, Ethereum y altcoins con acción del precio, profundidad de mercado y herramientas de análisis técnico.
Usa libros de órdenes y mapas de liquidez para comparar la estructura del mercado antes de abrir un gráfico completo.
Explora pares cripto de alto volumen en Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken, OKX, Bybit y otros exchanges compatibles.
Puedes seguir precios de criptomonedas en vivo, gráficos interactivos, listas de mercados, libros de órdenes y mapas de calor para los principales exchanges cripto.
Sí. La página principal enlaza directamente a gráficos populares de Bitcoin y Ethereum, y el buscador permite abrir otros pares por exchange.
BitcoinWisdom incluye páginas de mercado para exchanges como Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken, OKX, Bybit y más.