Gráficos de criptomonedas en vivo
Abre gráficos en tiempo real de Bitcoin, Ethereum y altcoins con acción del precio, profundidad de mercado y herramientas de análisis técnico.
| PRICE | TREND | PREVIEW | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,954.37 | +0.06% | -3.91% | +7.35% | -45.83% | ||||
| 2 | 1,906.35 | -0.83% | -1.23% | +21.27% | -49.82% | ||||
| 3 | 0.99869 | -0.00% | -0.05% | +0.02% | -0.13% | ||||
| 4 | 571.21 | -0.01% | -0.48% | +3.65% | -30.68% | ||||
| 5 | 1.00 | -0.00% | +0.04% | -0.02% | +0.11% | ||||
| 6 | 1.07 | +0.34% | -6.21% | +2.31% | -65.66% | ||||
| 7 | 73.53 | -0.41% | -5.89% | +3.00% | -59.84% | ||||
| 8 | 0.32559 | +0.31% | -1.21% | +1.12% | +0.99% | ||||
| 9 | 1,905.99 | -0.82% | -1.29% | +21.31% | 0.00% | ||||
| 10 | 53.94 | -2.24% | -11.36% | -12.23% | +23.32% | ||||
| 11 | 0.07011 | -1.10% | -4.47% | -4.22% | -69.00% | ||||
| 12 | 0.01378 | +0.16% | -8.96% | -11.53% | 0.00% | ||||
| 13 | USDSusds | 1.00 | +0.01% | +0.06% | 0.00% | 0.00% | |||
| 14 | 9.76 | +0.81% | +4.18% | +0.01% | +8.62% | ||||
| 15 | 468.54 | +0.60% | -12.06% | +24.46% | +1054.04% | ||||
| 16 | 63,960.06 | +0.02% | -3.83% | +7.49% | -45.78% | ||||
| 17 | 2,101.67 | -0.79% | -1.06% | +21.62% | -48.51% | ||||
| 18 | WhiteBIT Coinwbt | 56.05 | +0.28% | -3.09% | +18.39% | +27.51% | |||
| 19 | 353.55 | +3.45% | -1.10% | +13.65% | 0.00% | ||||
| 20 | 0.17164 | -1.36% | -10.65% | -0.69% | -59.06% | ||||
| 21 | 8.31 | -1.63% | -4.05% | +14.31% | -54.12% | ||||
| 22 | 0.16189 | +0.02% | -6.75% | +12.65% | -79.59% | ||||
| 23 | 0.12161 | +2.05% | -3.79% | -18.62% | 0.00% | ||||
| 24 | 1.00 | 0.00% | -0.02% | +0.04% | +0.10% | ||||
| 25 | 210.45 | -1.73% | -5.93% | +10.28% | -63.25% | ||||
| 26 | 0.99993 | +0.02% | +0.02% | -0.06% | -0.18% | ||||
| 27 | 1.40 | -3.15% | -9.17% | -11.80% | 0.00% | ||||
| 28 | 1.00 | +0.01% | +0.14% | +0.10% | 0.00% | ||||
| 29 | 45.36 | -1.86% | -3.22% | +6.65% | -58.40% | ||||
| 30 | 2,107.63 | 0.00% | +6.73% | +14.99% | 0.00% | ||||
| 31 | 1.00 | -0.02% | +0.01% | +0.05% | 0.00% | ||||
| 32 | 0.06777 | -0.92% | -2.52% | -4.52% | -75.04% | ||||
| 33 | 0.6848 | -1.11% | -11.30% | +0.50% | -82.48% | ||||
| 34 | 6.42 | -2.39% | -2.30% | -0.45% | -74.53% | ||||
| 35 | 1.00 | +0.01% | +0.03% | +0.06% | +0.19% | ||||
| 36 | 0.05469 | -1.55% | -6.62% | +1.07% | 0.00% | ||||
| 37 | 1.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | ||||
| 38 | 4,080.34 | +1.54% | +0.09% | +0.61% | 0.00% | ||||
| 39 | 0.000004641 | +0.15% | +8.97% | +11.46% | -65.24% | ||||
| 40 | 1.61 | -2.36% | -16.59% | -11.95% | -41.33% | ||||
| 41 | 3.99 | +2.39% | +7.18% | +36.26% | -61.89% | ||||
| 42 | 1.14 | 0.00% | +0.18% | +0.47% | 0.00% | ||||
| 43 | 0.4021 | -1.03% | +0.07% | +29.75% | 0.00% | ||||
| 44 | 190.46 | -2.19% | -5.11% | -7.15% | -52.68% | ||||
| 45 | 4,087.46 | +1.63% | +0.33% | +0.69% | +23.10% | ||||
| 46 | 0.05561 | +1.68% | -2.42% | -4.05% | 0.00% | ||||
| 47 | 85.46 | -0.98% | +3.80% | +9.30% | +76.64% | ||||
| 48 | 0.599 | -3.59% | -4.59% | -3.73% | 0.00% | ||||
| 49 | 0.000001796 | +0.84% | -3.08% | +7.03% | 0.00% | ||||
| 50 | 1.00 | 0.00% | +0.06% | +0.09% | 0.00% |
BitcoinWisdom sigue precios de criptomonedas, gráficos en vivo, libros de órdenes y mapas de calor para traders que necesitan contexto rápido del mercado.
Abre gráficos en tiempo real de Bitcoin, Ethereum y altcoins con acción del precio, profundidad de mercado y herramientas de análisis técnico.
Usa libros de órdenes y mapas de liquidez para comparar la estructura del mercado antes de abrir un gráfico completo.
Explora pares cripto de alto volumen en Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken, OKX, Bybit y otros exchanges compatibles.
Puedes seguir precios de criptomonedas en vivo, gráficos interactivos, listas de mercados, libros de órdenes y mapas de calor para los principales exchanges cripto.
Sí. La página principal enlaza directamente a gráficos populares de Bitcoin y Ethereum, y el buscador permite abrir otros pares por exchange.
BitcoinWisdom incluye páginas de mercado para exchanges como Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken, OKX, Bybit y más.