取引所でフィルタリングする
☆価格トレンドプレビュー
1BitcoinBitcoinbtc57,889.95−1.80% −15.26% −31.16% −33.18%
2EthereumEthereumeth1,628.77+0.35% −15.60% −34.16% −42.53%
3TetherTetherusdt0.99866−0.01% −0.06% −0.02% −0.13%
4BNBBNBbnb524.61−3.00% −16.77% −29.71% −39.46%
5USDCUSDCusdc1.00−0.04% +0.11% +0.12% +0.10%
6XRPXRPxrp0.8914−2.12% −11.82% −34.72% −55.43%
7SolanaSolanasol67.27−2.32% −13.98% −37.11% −49.67%
8TRONTRONtrx0.30325+0.39% −2.74% −8.28% +8.07%
9Lido Staked EtherLido Staked Ethersteth1,629.50+0.32% −15.59% −34.23% −42.64%
10HyperliquidHyperliquidhype58.02−4.93% −19.08% −28.05% +54.55%
11ZcashZcashzec723.35−4.84% −22.59% −45.02% +10.30%
12DogecoinDogecoindoge0.05284−2.85% −18.13% −35.55% −64.52%
13MoneroMoneroxmr445.69−2.52% −15.71% −28.35% +31.14%
14LEO TokenLEO Tokenleo9.12−0.57% −1.64% +0.50% −3.48%
15Wrapped BitcoinWrapped Bitcoinwbtc58,050.83−1.79% −15.11% −30.87% −32.88%
16Wrapped Beacon ETHWrapped Beacon ETHwbeth1,806.07+0.29% −15.69% −34.21% −41.21%
17WhiteBIT CoinWhiteBIT Coinwbt55.74−1.04% −15.92% −31.83% 0.00%
18ChainlinkChainlinklink8.33−2.53% −15.52% −33.39% −35.64%
19USDSUSDSusds1.00−0.06% +0.09% +0.10% 0.00%
20CardanoCardanoada0.13846−3.27% −17.84% −38.53% 0.00%
21Ethena USDeEthena USDeusde1.00−0.07% 0.00% +0.03% 0.00%
22StellarStellarxlm0.1236−3.01% −15.40% −32.72% −47.85%
23DaiDaidai1.00−0.02% +0.09% +0.12% −0.02%
24Bitcoin CashBitcoin Cashbch186.91−3.94% −15.59% −34.68% −61.13%
25NEAR ProtocolNEAR Protocolnear2.68−6.03% −22.26% −49.10% +29.17%
26Wrapped eETHWrapped eETHweeth1,972.140.00% −4.91% −22.00% 0.00%
27LitecoinLitecoinltc38.94−4.21% −21.13% −36.77% −55.36%
28CantonCantoncc0.0732−1.94% −14.25% −34.39% −22.29%
29AvalancheAvalancheavax6.28−3.65% −23.70% −34.95% −54.50%
30Gram (prev. Toncoin)Gram (prev. Toncoin)ton0.92−6.31% −15.83% −32.20% 0.00%
31USD1USD1usd11.00−0.02% +0.12% +0.06% +0.07%
32UniswapUniswapuni4.36−2.57% −24.16% −41.53% −33.64%
33SuiSuisui0.6147−5.68% −22.80% −40.28% −58.94%
34Ripple USDRipple USDrlusd1.00−0.03% +0.09% +0.12% 0.00%
35Global DollarGlobal Dollarusdg1.00−0.05% +0.05% +0.04% +0.04%
36RainRainrain0.003575−2.83% −2.40% −60.58% 0.00%
37PayPal USDPayPal USDpyusd1.00−0.03% +0.11% +0.10% +0.15%
38Ondo US Dollar YieldOndo US Dollar Yieldusdy1.150.00% +0.04% +0.23% 0.00%
39HederaHederahbar0.04987−3.39% −18.94% −40.60% −63.47%
40BittensorBittensortao174.00−3.87% −18.99% −36.03% −43.03%
41Shiba InuShiba Inushib0.000003499−2.43% −17.71% −32.22% −57.62%
42CronosCronoscro0.03933−1.01% −15.82% −32.50% 0.00%
43QuantQuantqnt131.33−5.55% −17.92% −35.89% +75.48%
44MemeCoreMemeCorem0.77198−10.55% −5.65% +3.19% −61.86%
45Falcon USDFalcon USDusdf0.9971−0.01% +0.17% +0.20% 0.00%
46OKBOKBokb76.20−3.36% −18.89% −34.33% −27.25%
47United StablesUnited Stablesu1.00−0.01% +0.04% +0.03% 0.00%
48AaveAaveaave95.16−2.93% −14.86% −38.58% −42.21%
49BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl0.99990.00% −0.01% 0.00% −0.01%
50PepePepepepe0.000003292−5.21% −25.30% −28.91% −26.03%
1 / 51
1 / 51