Fabrinet (FN) 清算: ロング vs ショート
Binance Futures と Bybit で Fabrinet (FN) の清算を追跡します。長短の合計、為替の内訳、1 時間、24 時間、7 日、または 30 日のチャートを比較します。
銘柄別ロング/ショート清算
24H · 市場全体 · すべての取引所ロング・ショートの清算推移 · FN · 24H
Long Short正確な値を確認するにはバーを選択してください
ロングの清算
$73.87100.0%清算総額
$73.8724H · FN · USDショートの清算
$00.0%清算スナップショット
過去 24 時間で、Fabrinet (FN) は報告された清算で $73.87 を記録しました。ロングで $73.87、ショートで $0.00 (100.0% ロング)。
Bybit (linear): FN/USDT · 24H
チャート全体を開く →銘柄別の清算(24H) · 市場全体
| シンボル | チャート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $39.16M | 1,702 | $30.65M | $8.52M | 78.3% / 21.7% | |
| ETH | $32.71M | 1,516 | $27.96M | $4.74M | 85.5% / 14.5% | |
| SOXL | $13.11M | 2,305 | $10.77M | $2.34M | 82.2% / 17.8% | |
| SNDK | $9.94M | 1,726 | $7.59M | $2.34M | 76.4% / 23.6% | |
| ZEC | $9.03M | 1,763 | $2.7M | $6.34M | 29.8% / 70.2% | |
| XRP | $6.11M | 859 | $5.69M | $414.86K | 93.2% / 6.8% | |
| KORU | $5.38M | 1,106 | $4.82M | $552.77K | 89.7% / 10.3% | |
| AKE | $4.79M | 5,656 | $1.95M | $2.84M | 40.7% / 59.3% | |
| SOL | $4.72M | 620 | $4M | $721.37K | 84.7% / 15.3% | |
| SKHYNIX | $3.35M | 612 | $2.87M | $484.64K | 85.5% / 14.5% | |
| XAU | $2.99M | 490 | $2.6M | $389.54K | 87.0% / 13.0% | |
| MU | $2.81M | 570 | $2.6M | $212.65K | 92.4% / 7.6% | |
| SOXS | $2.74M | 867 | $585.75K | $2.16M | 21.3% / 78.7% | |
| UAI | $2.23M | 2,770 | $703.86K | $1.52M | 31.6% / 68.4% | |
| XAG | $2.19M | 220 | $2.06M | $130.13K | 94.0% / 6.0% | |
| SNXX | $1.89M | 671 | $1.41M | $483.09K | 74.5% / 25.5% | |
| CYBER | $1.88M | 2,321 | $716.66K | $1.17M | 38.0% / 62.0% | |
| 1000PEPE | $1.69M | 552 | $595.07K | $1.1M | 35.2% / 64.8% | |
| INTC | $1.64M | 281 | $1.59M | $58.36K | 96.5% / 3.5% | |
| HYPE | $1.53M | 256 | $1.11M | $418.69K | 72.7% / 27.3% | |
| DOGE | $1.16M | 230 | $1.09M | $69.54K | 94.0% / 6.0% | |
| NEAR | $1.05M | 242 | $448.27K | $598.1K | 42.8% / 57.2% | |
| SPCX | $1.04M | 302 | $706.09K | $333.45K | 67.9% / 32.1% | |
| JCT | $1.01M | 1,985 | $629.11K | $379.03K | 62.4% / 37.6% | |
| QQQ | $999.78K | 149 | $998.02K | $1.76K | 99.8% / 0.2% |
日別清算額トップ10資産
| # | 未確定 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | SOXL$44.43M4,660 イベント | SOXL$17.15M2,132 イベント | ||||||||||||
| 4 | SOXL$2.71M665 イベント | SOXL$11.33M1,329 イベント | ||||||||||||
| 5 | SOXL$5.97M1,412 イベント | SOXL$2.79M456 イベント | ||||||||||||
| 6 | KORU$15.17M1,973 イベント | GOOGL$3.33M326 イベント | BTW$2.56M1,093 イベント | |||||||||||
| 7 | MU$13.95M1,433 イベント | SOXL$11.65M1,462 イベント | ||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | KORU$1.89M547 イベント | SKHYNIX$9.29M1,171 イベント | SOXL$1.56M459 イベント | |||||||||||
| 10 | SPCX$8.65M932 イベント | KORU$4.93M584 イベント | SNXX$2.77M312 イベント | |||||||||||
| Σ | $100.05M37,952 イベント | $586.10M110,243 イベント | $402.34M62,321 イベント | $88.13M29,871 イベント | $190.96M48,848 イベント | $50.63M29,021 イベント | $29.09M25,075 イベント | $454.90M75,434 イベント | $563.03M82,990 イベント | $111.78M35,682 イベント | $75.52M35,205 イベント | $88.38M40,902 イベント | $65.14M35,165 イベント | $280.03M58,206 イベント |
取引所別の清算
24H · FN| 取引所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bybit | $73.87 | $73.87 | $0 | 100.0% / 0.0% |
| Binance Futures | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Bitfinex | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Deribit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
清算データの理解
清算とは何ですか?
清算とは、証拠金が取引所の要件を満たさなくなったときに、レバレッジをかけたポジションを強制的に閉じることです。ロングとは価格上昇を期待するポジションを意味します。ショートとは、価格下落が予想されるポジションを意味します。
このダッシュボードの見方
金額は名目米ドルで報告されたポジション価値であり、トレーダーの担保や純損失ではありません。ロング/ショートのパーセンテージは、報告された清算額の割合を表します。「銘柄別ロング/ショート清算」のタイルが大きいほど、より多くの清算が行われることを意味します。その色はロングとショートのバランスを示しています。イベント数は固有のトレーダーの数ではありません。
情報源と報道内容
データは、サポートされている Binance USDⓈ-M 先物と、USD、USDT、または USDC で見積もられる Bybit リニアおよびインバース契約をカバーしています。期間は、UTC のスナップショット時刻で終了するローリング ウィンドウです。タブが表示されている間、ダッシュボードは 1 分ごとに更新され、完了した分が使用されます。
Binance は、各 1 秒のスナップショット間隔内でシンボルごとの最新の清算のみを公開します。取引所フィードや中断により対象範囲が制限される可能性があるため、これらの数字は市場の完全な合計ではなく、対象会場から報告されたイベントです。
よくある質問
これは将来の清算価格レベルを示していますか?
このダッシュボードには、すでに発生した報告済みの清算が表示されます。「銘柄別ロング/ショート清算」は資産ごとに金額を比較します。オープンポジションが清算される可能性のある価格を予測するものではありません。
フィルターはどのパネルに影響しますか?
資産と期間は、合計、タイムライン、為替の内訳を制御します。取引所セレクターは資産テーブルのみをフィルターします。マーケットのハイライトは常に 24 時間をカバーし、「銘柄別ロング/ショート清算」には選択した期間のすべての資産が表示されます。