LEO Token (LEO) 清算: ロング vs ショート
Binance Futures と Bybit で LEO Token (LEO) の清算を追跡します。長短の合計、為替の内訳、1 時間、24 時間、7 日、または 30 日のチャートを比較します。
銘柄別ロング/ショート清算
24H · 市場全体 · すべての取引所ロングの清算
$00.0%清算総額
$024H · LEO · USDショートの清算
$00.0%清算スナップショット
過去 24 時間に、LEO Token (LEO) の清算は報告されませんでした。
Bitfinex: LEO/USDT · 24H
チャート全体を開く →銘柄別の清算(24H) · 市場全体
| シンボル | チャート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $53.68M | 1,596 | $26.34M | $27.34M | 49.1% / 50.9% | |
| XAU | $19.55M | 1,043 | $19.51M | $37.44K | 99.8% / 0.2% | |
| ETH | $12.7M | 1,092 | $8.2M | $4.5M | 64.6% / 35.4% | |
| SNDK | $9.97M | 888 | $9.15M | $818.97K | 91.8% / 8.2% | |
| SOXL | $9.13M | 1,124 | $8.55M | $582.88K | 93.6% / 6.4% | |
| XAG | $8.08M | 535 | $8.06M | $24.34K | 99.7% / 0.3% | |
| HYPE | $3.49M | 538 | $3.09M | $395.57K | 88.7% / 11.3% | |
| SOL | $3.47M | 698 | $2.67M | $806.42K | 76.8% / 23.2% | |
| IDOL | $3.32M | 2,542 | $1.29M | $2.03M | 38.8% / 61.2% | |
| 1000PEPE | $3.31M | 1,135 | $2.07M | $1.24M | 62.6% / 37.4% | |
| ZEC | $3.12M | 910 | $1.54M | $1.58M | 49.4% / 50.6% | |
| INTC | $3.07M | 446 | $3.06M | $6.74K | 99.8% / 0.2% | |
| INTW | $2.35M | 750 | $2.03M | $320.67K | 86.4% / 13.6% | |
| SKHY | $2.02M | 83 | $1.96M | $55.12K | 97.3% / 2.7% | |
| ETC | $1.84M | 192 | $53.13K | $1.79M | 2.9% / 97.1% | |
| SPCX | $1.62M | 294 | $1.6M | $14.84K | 99.1% / 0.9% | |
| BEAM | $1.57M | 1,935 | $686.23K | $879.16K | 43.8% / 56.2% | |
| AIN | $1.53M | 1,023 | $164.41K | $1.36M | 10.8% / 89.2% | |
| SKHYNIX | $1.48M | 176 | $1.46M | $16.34K | 98.9% / 1.1% | |
| SNXX | $1.33M | 316 | $1.29M | $41.11K | 96.9% / 3.1% | |
| KORU | $1.24M | 263 | $1.22M | $17.26K | 98.6% / 1.4% | |
| QQQ | $1.12M | 205 | $1.12M | $1.42K | 99.9% / 0.1% | |
| Q | $1.07M | 1,567 | $832.92K | $235.3K | 78.0% / 22.0% | |
| MU | $1.07M | 172 | $1.03M | $33.8K | 96.8% / 3.2% | |
| GOOGL | $1.04M | 294 | $1.04M | $65.26 | 100.0% / 0.0% |
日別清算額トップ10資産
| # | 未確定 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | SOXL$10.22M1,356 イベント | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | SOXL$2.79M456 イベント | SOXL$2.74M428 イベント | ||||||||||||
| 6 | GOOGL$3.33M326 イベント | BTW$2.56M1,093 イベント | ||||||||||||
| 7 | SOXL$11.65M1,462 イベント | SOXL$3.01M628 イベント | ||||||||||||
| 8 | KORU$3M466 イベント | KORU$1.46M345 イベント | ||||||||||||
| 9 | SOXL$1.56M459 イベント | |||||||||||||
| 10 | SOXL$4.96M878 イベント | KORU$3.6M512 イベント | ||||||||||||
| Σ | $14.30M13,745 イベント | $454.90M75,434 イベント | $563.03M82,991 イベント | $111.78M35,682 イベント | $75.52M35,205 イベント | $88.38M40,902 イベント | $65.14M35,165 イベント | $280.03M58,206 イベント | $287.44M102,811 イベント | $198.81M50,210 イベント | $132.42M42,705 イベント | $173.50M39,175 イベント | $89.26M32,074 イベント | $146.38M52,489 イベント |
取引所別の清算
24H · LEO| 取引所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Binance Futures | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Bitfinex | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Bybit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Deribit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| この選択には清算はありません | ||||
清算データの理解
清算とは何ですか?
清算とは、証拠金が取引所の要件を満たさなくなったときに、レバレッジをかけたポジションを強制的に閉じることです。ロングとは価格上昇を期待するポジションを意味します。ショートとは、価格下落が予想されるポジションを意味します。
このダッシュボードの見方
金額は名目米ドルで報告されたポジション価値であり、トレーダーの担保や純損失ではありません。ロング/ショートのパーセンテージは、報告された清算額の割合を表します。「銘柄別ロング/ショート清算」のタイルが大きいほど、より多くの清算が行われることを意味します。その色はロングとショートのバランスを示しています。イベント数は固有のトレーダーの数ではありません。
情報源と報道内容
データは、サポートされている Binance USDⓈ-M 先物と、USD、USDT、または USDC で見積もられる Bybit リニアおよびインバース契約をカバーしています。期間は、UTC のスナップショット時刻で終了するローリング ウィンドウです。タブが表示されている間、ダッシュボードは 1 分ごとに更新され、完了した分が使用されます。
Binance は、各 1 秒のスナップショット間隔内でシンボルごとの最新の清算のみを公開します。取引所フィードや中断により対象範囲が制限される可能性があるため、これらの数字は市場の完全な合計ではなく、対象会場から報告されたイベントです。
よくある質問
これは将来の清算価格レベルを示していますか?
このダッシュボードには、すでに発生した報告済みの清算が表示されます。「銘柄別ロング/ショート清算」は資産ごとに金額を比較します。オープンポジションが清算される可能性のある価格を予測するものではありません。
フィルターはどのパネルに影響しますか?
資産と期間は、合計、タイムライン、為替の内訳を制御します。取引所セレクターは資産テーブルのみをフィルターします。マーケットのハイライトは常に 24 時間をカバーし、「銘柄別ロング/ショート清算」には選択した期間のすべての資産が表示されます。