State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) 清算: ロング vs ショート
Binance Futures と Bybit で State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) の清算を追跡します。長短の合計、為替の内訳、1 時間、24 時間、7 日、または 30 日のチャートを比較します。
銘柄別ロング/ショート清算
24H · 市場全体 · すべての取引所ロングの清算
$00.0%清算総額
$024H · XLI · USDショートの清算
$00.0%清算スナップショット
過去 24 時間に、State Street Industrial Select Sector SPDR ETF (XLI) の清算は報告されませんでした。
Bybit (linear): XLI/USDT · 24H
チャート全体を開く →銘柄別の清算(24H) · 市場全体
| シンボル | チャート | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | $4.67M | 253 | $592.76K | $4.08M | 12.7% / 87.3% | |
| BTC | $3.33M | 271 | $477.63K | $2.85M | 14.3% / 85.7% | |
| LSK | $1.72M | 2,211 | $915.9K | $807.3K | 53.2% / 46.8% | |
| AIN | $997.55K | 755 | $351.18K | $646.37K | 35.2% / 64.8% | |
| PUMP | $906.73K | 46 | $111.03K | $795.7K | 12.2% / 87.8% | |
| TRX | $807.72K | 366 | $627.45K | $180.27K | 77.7% / 22.3% | |
| 1000PEPE | $797.18K | 373 | $514.69K | $282.49K | 64.6% / 35.4% | |
| ZEC | $794.47K | 379 | $591.91K | $202.56K | 74.5% / 25.5% | |
| NEAR | $755.34K | 212 | $242.2K | $513.14K | 32.1% / 67.9% | |
| IDOL | $672.72K | 882 | $388.32K | $284.4K | 57.7% / 42.3% | |
| HYPE | $665.04K | 215 | $517.94K | $147.1K | 77.9% / 22.1% | |
| BEAM | $662.45K | 884 | $250.8K | $411.65K | 37.9% / 62.1% | |
| ESPORTS | $636.7K | 740 | $159.92K | $476.78K | 25.1% / 74.9% | |
| AKE | $611.44K | 990 | $469.41K | $142.03K | 76.8% / 23.2% | |
| COW | $603.73K | 720 | $383.04K | $220.69K | 63.4% / 36.6% | |
| AVAX | $479.78K | 64 | $4.47K | $475.31K | 0.9% / 99.1% | |
| POWR | $436.86K | 587 | $222.12K | $214.74K | 50.8% / 49.2% | |
| RSR | $422.34K | 624 | $292.5K | $129.83K | 69.3% / 30.7% | |
| AAVE | $403.59K | 92 | $70.55K | $333.05K | 17.5% / 82.5% | |
| SOL | $335.1K | 151 | $267.34K | $67.76K | 79.8% / 20.2% | |
| AIOT | $331.13K | 549 | $171.79K | $159.34K | 51.9% / 48.1% | |
| LINK | $324.85K | 78 | $33.1K | $291.74K | 10.2% / 89.8% | |
| Q | $301.62K | 511 | $198.09K | $103.54K | 65.7% / 34.3% | |
| ENA | $284.82K | 93 | $244.8K | $40.02K | 86.0% / 14.0% | |
| MAGMA | $262.34K | 449 | $86.34K | $175.99K | 32.9% / 67.1% |
日別清算額トップ10資産
| # | 未確定 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | SOXL$10.22M1,356 イベント | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | SOXL$2.79M456 イベント | SOXL$2.74M428 イベント | ||||||||||||
| 6 | GOOGL$3.33M326 イベント | BTW$2.56M1,093 イベント | ||||||||||||
| 7 | SOXL$11.65M1,462 イベント | SOXL$3.01M628 イベント | ||||||||||||
| 8 | KORU$3M466 イベント | KORU$1.46M345 イベント | ||||||||||||
| 9 | SOXL$1.56M459 イベント | |||||||||||||
| 10 | SOXL$4.96M878 イベント | KORU$3.6M512 イベント | ||||||||||||
| Σ | $10.97M6,988 イベント | $29.09M25,075 イベント | $454.90M75,434 イベント | $563.03M82,991 イベント | $111.78M35,682 イベント | $75.52M35,205 イベント | $88.38M40,902 イベント | $65.14M35,165 イベント | $280.03M58,206 イベント | $287.44M102,811 イベント | $198.81M50,210 イベント | $132.42M42,705 イベント | $173.50M39,175 イベント | $89.26M32,074 イベント |
取引所別の清算
24H · XLI| 取引所 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Binance Futures | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Bitfinex | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Bybit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| Deribit | $0 | $0 | $0 | 0.0% / 0.0% |
| この選択には清算はありません | ||||
清算データの理解
清算とは何ですか?
清算とは、証拠金が取引所の要件を満たさなくなったときに、レバレッジをかけたポジションを強制的に閉じることです。ロングとは価格上昇を期待するポジションを意味します。ショートとは、価格下落が予想されるポジションを意味します。
このダッシュボードの見方
金額は名目米ドルで報告されたポジション価値であり、トレーダーの担保や純損失ではありません。ロング/ショートのパーセンテージは、報告された清算額の割合を表します。「銘柄別ロング/ショート清算」のタイルが大きいほど、より多くの清算が行われることを意味します。その色はロングとショートのバランスを示しています。イベント数は固有のトレーダーの数ではありません。
情報源と報道内容
データは、サポートされている Binance USDⓈ-M 先物と、USD、USDT、または USDC で見積もられる Bybit リニアおよびインバース契約をカバーしています。期間は、UTC のスナップショット時刻で終了するローリング ウィンドウです。タブが表示されている間、ダッシュボードは 1 分ごとに更新され、完了した分が使用されます。
Binance は、各 1 秒のスナップショット間隔内でシンボルごとの最新の清算のみを公開します。取引所フィードや中断により対象範囲が制限される可能性があるため、これらの数字は市場の完全な合計ではなく、対象会場から報告されたイベントです。
よくある質問
これは将来の清算価格レベルを示していますか?
このダッシュボードには、すでに発生した報告済みの清算が表示されます。「銘柄別ロング/ショート清算」は資産ごとに金額を比較します。オープンポジションが清算される可能性のある価格を予測するものではありません。
フィルターはどのパネルに影響しますか?
資産と期間は、合計、タイムライン、為替の内訳を制御します。取引所セレクターは資産テーブルのみをフィルターします。マーケットのハイライトは常に 24 時間をカバーし、「銘柄別ロング/ショート清算」には選択した期間のすべての資産が表示されます。