#1

Bitcoin

btc / USD
64,718.00+0.32%
QR
Загрузка...
OTHER MARKETS
PRICETRENDPREVIEW
1BitcoinBitcoinbtc64,718.00+0.32% +5.21% -15.95% -38.10%
2EthereumEthereumeth1,756.42+0.33% +8.31% -17.54% -30.02%
3TetherTetherusdt0.9981-0.00% -0.25% -0.18% 0.00%
4BNBBNBbnb602.49+0.14% +2.72% -6.38% -7.04%
5USDCUSDCusdc1.00+0.01% +0.01% +0.03% +0.10%
6XRPXRPxrp1.19+0.24% +8.44% -14.42% -44.90%
7SolanaSolanasol72.59+0.75% +14.88% -14.98% -50.81%
8TRONTRONtrx0.32155-0.09% +0.16% -9.60% +18.47%
9Lido Staked EtherLido Staked Ethersteth1,755.85+0.29% +8.06% -17.60% 0.00%
10HyperliquidHyperliquidhype72.37+1.69% +35.74% +51.51% 0.00%
11DogecoinDogecoindoge0.08623+0.36% +3.95% -17.70% -49.08%
12USDSusds1.000.00% +0.04% +0.05% 0.00%
13LEO TokenLEO Tokenleo9.690.00% +2.07% -4.07% +5.02%
14RainRainrain0.01458-0.31% +11.15% +97.27% 0.00%
15ZcashZcashzec486.37+1.90% +19.02% -13.68% +1080.80%
16StellarStellarxlm0.2386+5.76% +30.45% +61.98% -5.28%
17Wrapped BitcoinWrapped Bitcoinwbtc64,645.58+0.36% +5.07% -15.81% -38.17%
18Wrapped Beacon ETHWrapped Beacon ETHwbeth1,933.07+0.36% +8.42% -17.23% -28.16%
19MoneroMoneroxmr335.96-0.43% +0.12% -12.32% 0.00%
20WhiteBIT Coinwbt53.19-0.08% +5.29% -6.16% +10.60%
21CantonCantoncc0.16407+0.89% +0.90% +9.83% 0.00%
22CardanoCardanoada0.16838+1.01% +4.82% -33.11% 0.00%
23ChainlinkChainlinklink8.11+0.22% +7.29% -15.60% -37.61%
24USD1USD1usd11.00+0.00% +0.09% +0.07% +0.07%
25Ethena USDeEthena USDeusde1.00-0.01% +0.02% -0.06% 0.00%
26Gram (prev. Toncoin)Gram (prev. Toncoin)ton1.68+0.84% 0.00% 0.00% 0.00%
27Bitcoin CashBitcoin Cashbch214.80+1.03% +10.49% -43.29% -53.58%
28DaiDaidai1.000.00% 0.00% 0.00% +3.08%
29LABLABlab13.47+2.60% +71.91% +183.02% 0.00%
30MemeCoreMemeCorem2.90-0.93% +0.55% -9.42% 0.00%
31HederaHederahbar0.08191+0.74% +5.43% -9.19% -44.88%
32LitecoinLitecoinltc44.97+0.09% +7.76% -17.30% -46.61%
33SuiSuisui0.7695+0.29% +5.90% -27.72% -72.83%
34Wrapped eETHWrapped eETHweeth1,925.920.00% +7.39% -16.66% 0.00%
35NEAR ProtocolNEAR Protocolnear2.23+2.34% +13.30% +37.27% +4.30%
36AvalancheAvalancheavax6.79+0.30% +6.33% -26.64% -63.50%
37Shiba InuShiba Inushib0.000004948-0.14% +7.17% -14.02% -57.37%
38Global DollarGlobal Dollarusdg1.00+0.01% 0.00% +0.06% +0.20%
39PayPal USDPayPal USDpyusd1.000.00% -0.01% +0.03% 0.00%
40CronosCronoscro0.05938+0.46% +0.17% -15.16% 0.00%
41Tether GoldTether Goldxaut4,305.47+0.99% +6.46% -5.90% 0.00%
42BittensorBittensortao248.10+0.65% +23.56% -5.16% -29.11%
43BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl1.000.00% 0.00% +0.08% -0.01%
44WorldcoinWorldcoinwld0.6589+0.03% +46.10% +172.16% -27.59%
45Ondo US Dollar YieldOndo US Dollar Yieldusdy1.140.00% +0.10% +0.27% 0.00%
46UniswapUniswapuni3.31+2.51% +38.12% -6.71% -55.53%
47AsterAsteraster0.7096-1.06% +14.51% +8.24% 0.00%
48PAX GoldPAX Goldpaxg4,317.01+1.02% +6.54% -5.69% +26.46%
49World Liberty FinancialWorld Liberty Financialwlfi0.06194-1.37% +5.23% -0.08% 0.00%
50MantleMantlemnt0.546+0.59% +3.21% -13.10% 0.00%
1 / 52
Гид по рынку

Криптовалютный рынок онлайн

BitcoinWisdom показывает курсы криптовалют, онлайн-графики, стаканы ордеров и тепловые карты для трейдеров, которым нужен быстрый рыночный контекст.

Графики криптовалют онлайн

Открывайте графики Bitcoin, Ethereum и альткоинов в реальном времени с ценой, глубиной рынка и инструментами технического анализа.

Стаканы и тепловые карты

Используйте стаканы ордеров и карты ликвидности, чтобы сравнить структуру рынка перед открытием полного графика.

Рынки крупнейших бирж

Просматривайте ликвидные криптовалютные пары на Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken, OKX, Bybit и других поддерживаемых биржах.

FAQ по графикам криптовалют

Что можно отслеживать на BitcoinWisdom?

Можно отслеживать курсы криптовалют онлайн, интерактивные графики, списки рынков, стаканы ордеров и тепловые карты для крупнейших криптобирж.

Есть ли графики Bitcoin и Ethereum?

Да. Главная страница ведёт на популярные графики Bitcoin и Ethereum, а поиск помогает открыть другие торговые пары.

Какие биржи поддерживаются?

BitcoinWisdom включает страницы рынков для Binance, Coinbase, Bitfinex, Kraken, OKX, Bybit и других бирж.